單排菱形葉片,前后各展示兩幅畫面,共四副廣告畫面;
葉片旋轉(zhuǎn)控制主板可設(shè)定葉片旋轉(zhuǎn)方向,翻板間隔時(shí)間等,靈活適應(yīng)客戶需求;
翻轉(zhuǎn)畫面控制,抬落閘控制,電氣各自獨(dú)立,互不影響;
前后高亮度側(cè)光燈,完美呈現(xiàn)廣告畫面;
獨(dú)特的葉片旋轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu),每個(gè)葉片可單獨(dú)取出,拆裝便捷;
閘桿尾部可伸縮,靈活適用更多現(xiàn)場(chǎng);
起落桿同時(shí)葉片也可翻轉(zhuǎn),畫面24小時(shí)完美展示。
產(chǎn)品參數(shù)
工作電壓 | AC 220V ± 10% / 50HZ |
電機(jī)功率 | 200W |
使用環(huán)境溫度 | - 35℃ ~ 60℃ |
相對(duì)濕度 | ≤ 95% |
設(shè)備長(zhǎng)度 | 3000mm - 4500mm |
抬桿時(shí)間 | 3s ~ 6s |
葉片畫面尺寸 | 2255mm x 620mm |
葉片寬度 | 78mm(含間隙80.5) |
葉片翻轉(zhuǎn)電機(jī)功率 | 15W |
葉片數(shù)量 | 28 |
燈箱內(nèi)廣告紙尺寸 | 寬494mm x 高1174mm |
防砸類型 | 壓力波 |
LED燈帶功率 | 135w |
抬桿后的高度 | 設(shè)備總長(zhǎng) + 667 |
葉片高度 | 620mm |
遙控距離 | ≤ 30m |
輸入接口 | 電平信號(hào)、觸電信號(hào) |
通信接口 | Rs485電氣標(biāo)準(zhǔn) |
標(biāo)準(zhǔn)外觀尺寸 | 500mm x 398mm x 1300mm |
調(diào)試說(shuō)明
序號(hào) | 調(diào)試項(xiàng)目 | 圖片 |
1 | 閘桿不水平 | a、變頻主板:重新學(xué)習(xí)限位,使閘桿水平 b、普通主板:調(diào)整限位磁鐵位置,使閘桿水平 |
2 | 閘桿不垂直 | a、變頻主板:重新學(xué)習(xí)限位,使閘桿豎直 b、普通主板:調(diào)整限位磁鐵位置,使閘桿豎直 |
3 | 閘桿抬桿抖動(dòng) | 松彈簧 |
4 | 閘桿落桿抖動(dòng) | 緊彈簧 |
常用配件
序號(hào) | 名稱 | 圖片 | 用量 | |
1 | 75二級(jí)減速機(jī) | 60:1 | 1 | |
2 | 104電機(jī)加一級(jí)減速 | 5.6:1 | 1 | |
3 | 拉伸彈簧 | ψ6 x ψ49 x 390 | 4 | |
4 | 控制主板 | 變頻主板/磁鐵感應(yīng)主板 | 1 |